2019 LGS Fen Bilimleri Soru Dağılımı
2019 yılında yapılan LGS sınavında çıkmış soruların ünitelere göre çıkmış soru sayıları aşağıdaki gibidir.
| ÜNİTE NO | ÜNİTE ADI | KAZANIM SAYISI | DERS SAATİ | 2019 LGS SORU SAYISI |
| 1 | Mevsimler ve İklim | 3 | 14 | 1 |
| 2 | DNA, Kalıtım ve Biyoteknoloji | 13 | 22 | 3 |
| 3 | Basınç | 3 | 10 | 2 |
| 4 | Madde ve Endüstri | 17 | 28 | 5 |
| 5 | Basit Makineler | 2 | 10 | 2 |
| 6 | Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi | 12 | 24 | 4 |
| 7 | Elektrik yükleri ve Elektrik Enerjisi | 11 | 24 | 3 |


